Sezonní maximum pro Plíškovou. Po vítězství v Římě je světovou dvojkou, Kvitová se propadla

Tenistka Karolína Plíšková po triumfu na turnaji v Římě poskočila na druhé místo světového žebříčku. Sedmadvacetiletá hráčka se posunula díky zisku nejcennějšího antukového titulu v kariéře oproti předchozímu týdnu o pět míst.

Londýn Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

2019-05-19t131706z_9_190520-101619_vman.JPG

2019-05-19t131706z_9_190520-101619_vman.JPG | Foto: Matteo Ciambelli | Zdroj: Reuters

Plíšková se tak dostala na pozici české žebříčkové jedničky před Petru Kvitovou, jež v Římě vypadla po skreči v osmifinále. Dvojnásobná wimbledonská vítězka si o jednu příčku pohoršila a je šestá.

Karolína Plíšková ovládla turnaj v Římě, stane se světovou dvojkou

Číst článek

Díky postupu do čtvrtfinále v italské metropoli si vylepšila své životní umístění v pořadí WTA Tour Markéta Vondroušová, která je aktuálně třetí nejlepší českou tenistkou na 38. pozici. Světovou jedničkou zůstala Japonka Naomi Ósakaová, která má před Plíškovou náskok 801 bodů.

V čele mužského žebříčku je stála Srb Novak Djoković, i když ve finále v Římě utrpěl porážku se Španělem Rafaelem Nadalem, který je v pořadí ATP Tour druhý s velkým odstupem 4410 bodů.

Světovou stovku uzavírá Tomáš Berdych, jenž od března nehraje kvůli problémům se zády. Jiřímu Veselému patří 106. pozice.

WTA dvouhra (ženy) | 21. týden 2019
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Naomi Ósakaová Japonsko 19 6486
2. Karolína Plíšková Česká rep. 22 5685
3. Simona Halepová Rumunsko 16 5533
4. Kiki Bertensová Nizozemsko 26 5405
5. Angelique Kerberová Německo 20 5095
6. Petra Kvitová Česká rep. 21 5055
7. Sloane Stephensová USA 21 4552
8. Ashleigh Bartyová Austrálie 19 4430
9. Elina Svitolinová Ukrajina 18 3967
10. Serena Williamsová USA 12 3521
WTA čtyřhra (ženy) | 21. týden 2019
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Kateřina Siniaková Česká rep. 17 8355
2. Barbora Krejčíková Česká rep. 15 8065
3. Barbora Strýcová Česká rep. 21 7050
4. Kristina Mladenovicová Francie 17 6490
5. Tímea Babosová Maďarsko 18 6410
6. Elise Mertensová Belgie 16 5745
7. Demi Schuursová Nizozemsko 24 5335
8. Ashleigh Bartyová Austrálie 11 5092
9. Šuaj Čang Čína 16 4670
10. Andrea Sestini Hlaváčková Česká rep. 12 4562
ATP dvouhra (muži) | 21. týden 2019
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Novak Djoković Srbsko 17 12355
2. Rafael Nadal Španělsko 16 7945
3. Roger Federer Švýcarsko 17 5950
4. Dominic Thiem Rakousko 24 4845
5. Alexander Zverev Německo 22 4155
6. Stefanos Tsitsipas Řecko 28 4080
7. Kei Nišikori Japonsko 23 3860
8. Kevin Anderson Jihoafrická republika 16 3745
9. Juan Martín Del Potro Argentina 14 3235
10. John Isner USA 20 2940
ATP čtyřhra (muži) | 21. týden 2019
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Mike Bryan USA 24 8500
2. Jack Sock USA 14 6585
3. Lukasz Kubot Polsko 24 6340
4. Marcelo Melo Brazílie 23 6070
5. Nicolas Mahut Francie 16 5860
6. Pierre-Hugues Herbert Francie 11 5590
7. Bruno Soares Brazílie 23 5350
8. Jamie Murray Velká Británie 24 5350
9. Nikola Mektič Chorvatsko 27 5310
10. Juan Sebastian Cabal Kolumbie 22 4990
Češky v žebříčku WTA (ženy) | 21. týden 2019
Jméno Turnajů Bodů
2. Karolína Plíšková 22 5685
6. Petra Kvitová 21 5055
38. Markéta Vondroušová 16 1457
41. Barbora Strýcová 23 1355
43. Kateřina Siniaková 25 1277
73. Karolína Muchová 15 783
109. Kristýna Plíšková 28 603
121. Marie Bouzková 29 544
125. Tereza Smitková 25 507
128. Barbora Krejčíková 14 479
Češi v žebříčku ATP (muži) | 21. týden 2019
Jméno Turnajů Bodů
100. Tomáš Berdych 14 575
105. Jiří Veselý 25 543
138. Lukáš Rosol 27 411
212. Zdeněk Kolář 34 238
248. Adam Pavlásek 19 185
341. Václav Šafránek 21 72
357. Jan Šátral 11 57
470. Michael Vrbensky 2 15
471. Tomas Machac 4 15
498. Pavel Nejedlý 6 11

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme