Z nevolitelného místa do sněmovny. Podívejte se, komu kroužkování pomohlo a koho vyřadilo
Díky kroužkování se letos dostalo k poslaneckému mandátu 27 poslanců včetně Dominika Feriho, Marka Bendy nebo Romana Onderky. U Pirátů v Libereckém kraji rozhodlo o obsazení křesla pět hlasů.
Dominik Feri, poslední muž pražské kandidátky TOP 09, získal 15 003 preferenční hlasy a díky tomu zasedne v Poslanecké sněmovně. Přeskočil 34 míst.
Uspět z jinak nevolitelného místa na kandidátce se povedlo dalším 26 budoucím poslancům. Mezi těmi, které voliči vykroužkovali do Poslanecké sněmovny, je třeba "věčný" poslanec ODS Marek Benda nebo bývalý brněnský primátor Roman Onderka, dlouhodobý hejtman KDU-ČSL Stanislav Juránek nebo komunista Miroslav Grebeníček.
O místo ve sněmovně kvůli kroužkování naopak přišel ministr kultury Daniel Herman, komunistická poslankyně Marta Semelová nebo pražský politik za ODS Filip Humplík.
Podívejte se na kompletní tabulku těch, kdo kroužkováním získali a ztratili. První v dvojici, u kterého je hvězdičkou označený mandát, vždy vyřadil kandidáta v tabulce pod sebou.
jméno | strana | mandát | kraj | pořadí | hlasy | % | povolání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena Válková | ANO | ano | Praha | 7 | 7276 | 5.84 | poslankyně Parlamentu ČR |
Monika Červíčková | ANO | ne | Praha | 6 | 1478 | 1.19 | ředitelka neziskové organizace Plus 50 |
Jan Čižinský | KDU-ČSL | ano | Praha | 2 | 6746 | 23.14 | starosta řádně spravované MČ Praha 7, učitel |
Daniel Herman | KDU-ČSL | ne | Praha | 1 | 6250 | 21.44 | ministr kultury ČR, místopředseda KDU-ČSL |
Jiří Dolejš | KSČM | ano | Praha | 2 | 4124 | 14.64 | poslanec Parlamentu České republiky |
Marta Semelová | KSČM | ne | Praha | 1 | 2052 | 7.28 | poslankyně Parlamentu České republiky |
Pavel Žáček | ODS | ano | Praha | 17 | 6406 | 6.45 | historik, VŠ pedagog, zakladatel a 1. ředitel ÚSTR |
Filip Humplík | ODS | ne | Praha | 2 | 5009 | 5.04 | podnikatel |
Marek Benda | ODS | ano | Praha | 6 | 6183 | 6.23 | politik |
Jaroslava Janderová | ODS | ne | Praha | 5 | 2012 | 2.03 | právník, podnikatel |
Dominik Feri | TOP 09 | ano | Praha | 36 | 15003 | 19.40 | student |
Martin Plíšek | TOP 09 | ne | Praha | 3 | 3871 | 5.01 | poslanec Parlamentu ČR |
František Vácha | TOP 09 | ano | Jihočeský | 2 | 1567 | 9.37 | děkan Přírodovědecké fakulty JU |
Pavel Klíma | TOP 09 | ne | Jihočeský | 1 | 1360 | 8.13 | ředitel školy |
Roman Onderka | ČSSD | ano | Jihomoravský | 6 | 3098 | 6.29 | manažer |
Roman Sklenák | ČSSD | ne | Jihomoravský | 2 | 3028 | 6.15 | poslanec Parlamentu České republiky |
Stanislav Juránek | KDU-ČSL | ano | Jihomoravský | 7 | 9225 | 17.62 | starosta Orla, lesní inženýr, zastupitel JMK |
Jaroslav Klaška | KDU-ČSL | ne | Jihomoravský | 2 | 3955 | 7.55 | místopředseda poslan. klubu KDU-ČSL, architekt |
Miroslav Grebeníček | KSČM | ano | Jihomoravský | 6 | 3786 | 8.06 | poslanec Parlamentu České republiky |
Zdeněk Tesařík | KSČM | ne | Jihomoravský | 2 | 1884 | 4.01 | starosta obce Tvrdonice |
Jiří Ventruba | ODS | ano | Jihomoravský | 6 | 3506 | 5.05 | dětský neurochirurg, místostarosta města Modřice |
Rostislav Koštial | ODS | ne | Jihomoravský | 3 | 2661 | 3.83 | starosta města Mikulov |
Jana Vildumetzová | ANO | ano | Karlovarský | 4 | 7000 | 16.17 | hejtmanka Karlovarského kraje |
Roman Procházka | ANO | ne | Karlovarský | 2 | 1813 | 4.19 | poslanec Parlamentu České republiky |
Jiří Mašek | ANO | ano | Královéhradecký | 6 | 4803 | 5.42 | záchranář,ředitel Královéhradecké záchranné služby |
Eva Matyášová | ANO | ne | Královéhradecký | 4 | 2437 | 2.75 | lékařka |
Jiří Hlavatý | ANO | ano | Královéhradecký | 18 | 4859 | 5.48 | senátor a statutární ředitel společnosti Juta |
Petr Koleta | ANO | ne | Královéhradecký | 5 | 988 | 1.11 | živnostník |
Tomáš Martínek | Piráti | ano | Liberecký | 3 | 1329 | 5.57 | univerzitní lektor, podnikatel v online marketingu |
Ondřej Kolek | Piráti | ne | Liberecký | 1 | 1324 | 5.55 | chemik - vývoj protikorozní ochrany |
Martin Půta | STAN | ano | Liberecký | 17 | 4470 | 16.69 | hejtman Lib. kraje, býv. starosta Hrádku n. N. |
Marek Pieter | STAN | ne | Liberecký | 1 | 1784 | 6.66 | náměstek hejtmana, bývalý starosta města Desná |
Jakub Janda | ODS | ano | Moravskoslezský | 4 | 2265 | 5.53 | reprezentant ve skocích na lyžích |
Marie Manoušková | ODS | ne | Moravskoslezský | 2 | 1996 | 4.87 | všeobecná praktická lékařka |
Milan Brázdil | ANO | ano | Olomoucký | 6 | 7208 | 7.51 | lékař zdrav. záchr. služby Ol. kraje, poslanec PČR |
Irena Blažková | ANO | ne | Olomoucký | 5 | 2016 | 2.10 | starostka obce Vranovice-Kelčice |
Antonín Staněk | ČSSD | ano | Olomoucký | 3 | 1362 | 5.98 | primátor statutárního města Olomouce |
Roman Váňa | ČSSD | ne | Olomoucký | 1 | 1198 | 5.26 | poslanec PS PČR |
Zuzana Majerová Zahradníková | ODS | ano | Olomoucký | 3 | 2390 | 8.76 | učitelka, tlumočnice, překladatelka |
Michal Zácha | ODS | ne | Olomoucký | 1 | 2306 | 8.45 | živnostník, předseda kontr. výboru zastupit. města |
Květa Matušovská | KSČM | ano | Pardubický | 2 | 1859 | 9.29 | poslankyně Parlamentu České republiky |
Václav Snopek | KSČM | ne | Pardubický | 1 | 1301 | 6.50 | poslanec Parlamentu České republiky |
Jaroslav Martinů | ODS | ano | Pardubický | 6 | 1776 | 6.27 | starosta Poličky, hospodář Rybář. sdruž. Vysočina |
Simeon Karamazov | ODS | ne | Pardubický | 1 | 1633 | 5.77 | vysokoškolský učitel |
Martin Baxa | ODS | ano | Plzeňský | 3 | 4655 | 14.17 | 1. náměstek primátora města Plzně, učitel na gymn. |
Vladislav Vilímec | ODS | ne | Plzeňský | 2 | 1966 | 5.98 | poslanec, místostarosta města Kdyně |
Helena Langšádlová | TOP 09 | ano | Středočeský | 5 | 3447 | 8.23 | poslankyně, místopředsedkyně TOP 09 |
Jan Jakob | TOP 09 | ne | Středočeský | 2 | 2170 | 5.18 | starosta Roztok |
Miroslava Němcová | ODS | ano | Vysočina | 2 | 3652 | 14.05 | poslankyně Parlamentu České republiky |
Jan Tecl | ODS | ne | Vysočina | 1 | 2325 | 8.94 | starosta Havlíčkova Brodu |
Alena Gajdůšková | ČSSD | ano | Zlínský | 2 | 1766 | 8.63 | pedagog, pacientská ombudsmanka |
Antonín Seďa | ČSSD | ne | Zlínský | 1 | 1134 | 5.54 | technik, t. č. poslanec Parlamentu ČR |
František Elfmark | Piráti | ano | Zlínský | 2 | 1504 | 6.05 | zastupitel a radní Uh. Hradiště, grafik, webmaster |
Giuseppe Maiello | Piráti | ne | Zlínský | 1 | 1134 | 4.56 | vysokoškolský pedagog |
Drama se odehrálo hned na dvou kandidátkách Pirátů: v Libereckém kraji přeskočila trojka kandidátky, Tomáš Martínek, lídra Ondřeje Kolka o pouhých pět hlasů.
Ve Zlínském kraji zase dvojka kandidátky, František Elfmark, vyřadil kontroverzního lídra Giuseppe Maiella.
Hranice pro získání mandátu do Poslanecké sněmovny na základě kroužkování byla v těchto volbách nízká; kandidátovi stačilo dosáhnout pět procent preferenčních hlasů oproti celkovému počtu hlasů strany v jeho kraji. Pokud tedy například ve Středočeském kraji získala strana 10 000 hlasů, 500 preferenčních hlasů stačilo k přeskočení z libovolného místa na čelo kandidátky.
Vůbec nejvíc preferencí získali Andrej Babiš z ANO, Václav Klaus mladší z ODS a Karel Schwarzenberg z TOP 09. V následující tabulce si můžete prohlédnout všechny kandidáty s více než 10 tisíci preferenčních hlasů.
jméno | strana | kraj | pořadí | hlasy | % | povolání |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Babiš | ANO | Středočeský | 1 | 48645 | 25.68 | předseda hnutí ANO 2011, poslanec |
Václav Klaus | ODS | Hl. m. Praha | 3 | 22635 | 22.82 | učitel, publicista |
Karel Schwarzenberg | TOP 09 | Hl. m. Praha | 1 | 19370 | 25.05 | poslanec Parlamentu ČR |
Martin Stropnický | ANO | Hl. m. Praha | 1 | 18449 | 14.82 | ministr obrany ČR |
Ivo Vondrák | ANO | Moravskoslezský | 1 | 15592 | 8.03 | hejtman Moravskoslezského kraje |
Dominik Feri | TOP 09 | Hl. m. Praha | 36 | 15003 | 19.4 | student |
Robert Pelikán | ANO | Hl. m. Praha | 2 | 14699 | 11.81 | ministr spravedlnosti ČR |
Jaroslava Pokorná Jermanová | ANO | Středočeský | 4 | 14553 | 7.68 | hejtmanka Středočeského kraje |
Ivan Bartoš | Piráti | Středočeský | 1 | 13361 | 16.73 | systémový architekt |
Petr Fiala | ODS | Jihomoravský | 1 | 13035 | 18.8 | předseda ODS, vysokoškolský učitel |
Tomio Okamura | SPD | Středočeský | 1 | 12689 | 21.32 | poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR |
Jana Černochová | ODS | Hl. m. Praha | 1 | 12426 | 12.52 | starostka MČ Praha 2 |
Bohuslav Svoboda | ODS | Hl. m. Praha | 4 | 12360 | 12.46 | lékař, vysokoškolský pedagog |
Markéta Pekarová Adamová | TOP 09 | Hl. m. Praha | 2 | 12317 | 15.92 | poslankyně Parlamentu ČR |
Jakub Michálek | Piráti | Hl. m. Praha | 1 | 11641 | 10.81 | právník a předseda klubu Pirátů v Zastup. HMP |