Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU-ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Kandidáti |
15/15 | 1 | 52,7 | 67% | 20% |
MÁME RÁDI TOUŠKOV Kandidáti |
15/15 | 3 | 37,7 | 27% | 7% |
NEZÁVISLÍ A TOP 09 Kandidáti |
15/15 | 2 | 40,2 | 27% | 20% |
NEZÁVISLÍ Kandidáti |
15/15 | 0 | 48,5 | 53% | 0% |
NÁŠ TOUŠKOV Kandidáti |
15/15 | 4 | 44,7 | 47% | 53% |
PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! Kandidáti |
15/15 | 2 | 46,7 | 60% | 40% |
SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU-ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARPÁD SAMKO | 57 | sociální pracovník | Město Touškov | Ano | KDU-ČSL | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | JANA BARVÍKOVÁ | 57 | zdravotní sestra | Město Touškov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
3. | Ing. PETR VĚTROVEC | 52 | programátor | Město Touškov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
4. | LUDMILA MOULEOVÁ | 64 | úřednice | Město Touškov | Ne | KDU-ČSL | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
5. | KATEŘINA NEDVĚDOVÁ | 33 | pracovnice | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
6. | JAROSLAVA MARŠÁLKOVÁ | 63 | podnikatelka | Město Touškov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
7. | ANNA HÁJKOVÁ | 38 | úřednice | Město Touškov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
8. | ANNA KŘÍŽKOVÁ | 58 | pracovnice | Město Touškov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
9. | Ing. KAREL WALTER | 74 | technik | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
10. | MARIE MESTEKOVÁ | 41 | prodavačka | Město Touškov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
11. | FRANTIŠEK KARBAN | 34 | zaměstnanec | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
12. | VĚRA NOVOTNÁ | 59 | vychovatelka | Město Touškov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
13. | LUDMILA MOULEOVÁ DiS. | 31 | úřednice | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
14. | ANNA LOUDOVÁ | 60 | asistentka | Město Touškov | Ne | KDU-ČSL | SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE - ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ /KDU - ČSL/ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
15. | LIBOR KUBÍK | 69 | důchodce | Město Touškov | Ne | Nestr. |
MÁME RÁDI TOUŠKOV
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVEL FOLTÝN | 45 | jednatel společnosti | Město Touškov | Ano | Nestr. | MÁME RÁDI TOUŠKOV |
2. | PAVEL WENNER | 48 | vedoucí skladu | Město Touškov | Ano | Nestr. | MÁME RÁDI TOUŠKOV |
3. | VILMA KUNEŠOVÁ | 43 | obchodně-technický poradce | Město Touškov | Ano | Nestr. | MÁME RÁDI TOUŠKOV |
4. | MIROSLAV ŠIML | 32 | obchodní referent | Město Touškov | Ne | Nestr. | MÁME RÁDI TOUŠKOV |
5. | DAVID VRBA | 35 | pracovník kvality | Město Touškov | Ne | Nestr. | MÁME RÁDI TOUŠKOV |
6. | BOŘEK KADLEC | 40 | podnikatel | Město Touškov | Ne | Nestr. | MÁME RÁDI TOUŠKOV |
7. | DANIEL LINHART | 43 | OSVČ truhlář | Město Touškov | Ne | Nestr. | MÁME RÁDI TOUŠKOV |
8. | DUŠAN TOMEK | 49 | zaměstnanec obch. společnosti | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
9. | MICHAL KÖNIG | 28 | pracovník kvality | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
10. | ONDŘEJ KARBUSICKÝ | 27 | pracovník kvality | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
11. | EVA VLČKOVÁ | 41 | jednatelka společnosti | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
12. | AGÁTA STRAKOVÁ | 25 | administrativní referentka | Město Touškov | Ne | Nestr. | MÁME RÁDI TOUŠKOV |
13. | DUŠAN RUML | 47 | OSVČ | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
14. | PAVEL FOLTÝN | 20 | student VŠ | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
15. | Mgr. MARTINA DUCHKOVÁ | 42 | systém support | Město Touškov | Ne | Nestr. |
NEZÁVISLÍ A TOP 09
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAN VESELÝ | 44 | místostarosta města, majitel obchodu | Město Touškov | Ano | Nestr. | TOP 09 |
2. | Ing. PETR DVOŘÁK | 36 | IT analytik | Město Touškov | Ano | TOP 09 | TOP 09 |
3. | Bc. PETRA ZUZÁKOVÁ | 30 | reportérka TouškovLIVE, členka spolku Paprsek | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
4. | JAKUB KESTLER | 28 | elektrikář - živnostník, dobrovolný hasič | Město Touškov | Ne | Nestr. | TOP 09 |
5. | VALDEMARA PAUEROVÁ | 44 | floristka, majitelka květinářství | Město Touškov | Ne | Nestr. | TOP 09 |
6. | JITKA BALAČÍNOVÁ | 40 | kadeřnice - živnostnice | Město Touškov | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
7. | IVAN BODNÁR | 42 | elektrikář, dobrovolný hasič | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
8. | JAN BROZMAN | 39 | instalatér - živnostník | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
9. | Mgr. DAVID PERLÍK | 37 | technik | Město Touškov | Ne | Nestr. | TOP 09 |
10. | PAVEL RÖHLICH | 64 | brusič - živnostník | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
11. | HANA SOUKUPOVÁ | 63 | učitelka MŠ v důchodu | Město Touškov | Ne | Nestr. | TOP 09 |
12. | ERVÍN VÍTEK | 28 | referent dopravy, dobrovolný hasič | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
13. | JAN VAŇAČ | 45 | zámečník, svářeč | Město Touškov | Ne | Nestr. | TOP 09 |
14. | PAVEL DVOŘÁK | 33 | technik IT, živnostník | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
15. | MICHAL NOVÁČEK | 30 | stavbyvedoucí | Město Touškov | Ne | Nestr. |
NEZÁVISLÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETRA KOPECKÁ | 35 | vedoucí pošty | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
2. | JITKA PAŘÍZKOVÁ | 36 | vychovatelka | Kůští | Ne | Nestr. | VEŘEJNÉ ZÁJMY MĚSTA TOUŠKOVA S PODPOROU ÚSVITU PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
3. | PAVLA SOKOLOVÁ | 34 | prodavačka | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
4. | KAREL JAKEŠ | 33 | OSVČ | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
5. | JIŘÍ ČECHURA | 81 | důchodce | Město Touškov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
6. | JOSEF HERZIG | 50 | řidič | Město Touškov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
7. | ANNA KRAUSOVÁ | 46 | prodavačka | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
8. | LADISLAVA TRNKOVÁ | 61 | vedoucí obchodu | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
9. | JIŘÍ FAJER | 55 | důchodce | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
10. | KATEŘINA ŠLEISOVÁ | 30 | dělnice | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
11. | ZDENĚK PETÁK | 62 | důchodce | Město Touškov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
12. | VERONIKA ZAPOMĚLOVÁ | 31 | dělnice | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
13. | VÁCLAV ZAPOMĚL | 57 | dělník | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
14. | BOHUMIL JANČA | 65 | důchodce | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
15. | MARTINA ZAPOMĚLOVÁ | 52 | prodavačka | Město Touškov | Ne | Nestr. |
NÁŠ TOUŠKOV
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. KATEŘINA DUCHKOVÁ | 41 | ředitelka společnosti | Město Touškov | Ano | Nestr. | ANO 2011 |
2. | Ing. VLADIMÍR RAUCH | 47 | podnikatel | Město Touškov | Ano | Nestr. | ANO 2011 |
3. | DANIEL VÁVRA | 29 | IT specialista | Město Touškov | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
4. | JAROSLAV HLAVÁČEK | 56 | podnikatel | Město Touškov | Ano | Nestr. | ANO 2011 |
5. | PETR KOMANEC | 24 | obchodní zástupce | Město Touškov | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
6. | JUDr. ZDENĚK ZÍTKA | 56 | soudní exekutor | Město Touškov | Ano | Nestr. | ANO 2011 |
7. | Ing. BLANKA ANTOŠOVÁ | 40 | strojní konzultant | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
8. | JAN LEDERER | 44 | OSVČ | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. LADA KŮSOVÁ | 48 | stavební projektantka | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
10. | RŮŽENA ROUBALOVÁ | 73 | knihovnice | Město Touškov | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
11. | JANA NOVÁKOVÁ DiS. | 45 | sociální pracovnice | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
12. | JIŘÍ ČECHURA | 67 | elektromechanik | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
13. | Mgr. JAROSLAVA KÖNIGOVÁ | 57 | učitelka | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
14. | PETR KARLÍK | 19 | automechanik | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
15. | Bc. ŠTĚPÁNKA CHMELÍKOVÁ BÁRTÍKOVÁ | 25 | pedagogický poradce | Město Touškov | Ne | Nestr. |
PRO MĚSTO SPOLEČNĚ!
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. IVETA ZAJÍČKOVÁ | 49 | starostka | Město Touškov | Ano | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
2. | Mgr. Bc. DAGMAR MEZEROVÁ | 51 | ředitelka ZŠ a MŠ | Město Touškov | Ano | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
3. | TOMÁŠ WEISSKOPF | 55 | OSVČ | Město Touškov | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
4. | Mgr. LENKA VAŇAČOVÁ | 40 | učitelka | Město Touškov | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
5. | JAROSLAV HRDINA | 57 | OSVČ | Město Touškov | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
6. | Mgr. LENKA FLEISSIGOVÁ | 43 | učitelka | Město Touškov | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
7. | HANA PAŠKOVÁ | 52 | vychovatelka | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
8. | VÁCLAV KESTLER | 57 | správce budov | Město Touškov | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
9. | MARTINA KARLÍKOVÁ | 45 | prodavačka | Město Touškov | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
10. | KATEŘINA KRYČOVÁ DiS. | 27 | na mateřské dovolené | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
11. | JIŘÍ CHMELÍK | 32 | technik | Město Touškov | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
12. | MILENA VNUKOVÁ | 45 | kontrolorka kvality | Město Touškov | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO SPOLEČNĚ! |
13. | MILOSLAV ŠIMANDL | 49 | OSVČ | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
14. | Mgr. KLÁRA ZAJÍČKOVÁ | 27 | projektová manažerka | Město Touškov | Ne | Nestr. | |
15. | FRANTIŠEK RUML | 72 | důchodce | Město Touškov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Město Touškov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "559211",municipalityName: "Město Touškov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>