Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
11/11 | 2 | 54,8 | 36% | 18% |
SPORTOVCI Kandidáti |
11/11 | 1 | 55,7 | 18% | 0% |
NAŠE MALONTY Kandidáti |
11/11 | 0 | 43,2 | 55% | 36% |
PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE Kandidáti |
11/11 | 4 | 48,7 | 18% | 18% |
NK OBCE MALONTY Kandidáti |
11/11 | 1 | 33,6 | 36% | 18% |
GENERACE 90 Kandidáti |
11/11 | 0 | 26,5 | 9% | 18% |
TJ HRANIČÁŘ NEZÁVISLÍ PRO MALONTY Kandidáti |
11/11 | 1 | 37,5 | 9% | 0% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOJMÍR VRZAL | 63 | místostarosta | Malonty | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | KAREL MAJER | 67 | důchodce, mistr OV | Malonty | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | VĚRA RUTTENSTEINEROVÁ | 39 | zubní asistentka | Malonty | Ne | Nestr. | |
4. | JAROSLAV STŘEDA | 47 | výrobní manažer | Malonty | Ne | Nestr. | |
5. | Mgr. VOJTĚCH ZAJÍČEK | 67 | OSVČ, právník | Malonty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | Ing. LENKA NĚMICKÁ DiS. | 40 | mateřská dovolená | Malonty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | SOŇA KOLÁŘOVÁ | 41 | účetní, personalista | Malonty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | PETRA ŠLAPÁKOVÁ | 43 | dělnice ve výrobě | Malonty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | ONDŘEJ BANDÍK | 75 | řidič, důchodce | Jaroměř | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | JAN KOSTELNÝ | 62 | řidič, traktorista | Malonty | Ne | KSČM | |
11. | JOSEF KOSTKA | 59 | dělník, řidič | Malonty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
SPORTOVCI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAREL POUBERL | 66 | důchodce | Malonty | Ano | Nestr. | SPORTOVCI |
2. | JIŘÍ NAGY | 57 | truhlář | Malonty | Ne | Nestr. | SPORTOVCI |
3. | MICHAL MAJTÁN | 58 | živnostník | Malonty | Ne | Nestr. | SPORTOVCI |
4. | JOSEF STEINHAISL | 62 | podnikatel | Malonty | Ne | Nestr. | SPORTOVCI |
5. | DAGMAR SVATOŇOVÁ | 53 | chůva MŠ | Malonty | Ne | Nestr. | SPORTOVCI |
6. | VALÉRIA FECHTEROVÁ | 55 | technolog | Malonty | Ne | Nestr. | SPORTOVCI |
7. | PETR PROCHÁZKA | 55 | dílenský mistr | Malonty | Ne | Nestr. | SPORTOVCI |
8. | JOSEF NOGA | 52 | dělník | Malonty | Ne | Nestr. | SPORTOVCI |
9. | JOSEF PAPAJ | 47 | dělník | Malonty | Ne | Nestr. | |
10. | JIŘÍ KUBÁT | 61 | řidič | Malonty | Ne | Nestr. | |
11. | PAVEL MRZENA | 47 | seřizovač | Malonty | Ne | Nestr. | SPORTOVCI |
NAŠE MALONTY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILOSLAV FALTUS | 49 | správce budov | Malonty | Ne | Nestr. | PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE |
2. | Mgr. JANA STEJSKALOVÁ | 53 | ředitelka ZŠ a MŠ | Malonty | Ne | Nestr. | PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE |
3. | JIŘÍ NOVOTNÝ | 48 | zaměstnanec obce | Malonty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | Ing. Bc. MILUŠE NÁVORKOVÁ | 35 | učitelka ZŠ Malonty | Malonty | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO MALONTY |
5. | MAREK BRICHTA | 34 | OSVČ | Malonty | Ne | Nestr. | |
6. | Bc. PAVLÍNA SALAVOVÁ | 36 | mateřská dovolená | Malonty | Ne | Nestr. | |
7. | MARTIN GRIGA | 31 | vedoucí strážník MP Kaplice | Malonty | Ne | Nestr. | |
8. | Mgr. ELIŠKA STARÁ | 50 | zástupce ředitele ZŠ Malonty | Malonty | Ne | Nestr. | |
9. | VLASTIMIL ČAPEK | 46 | mechanik | Malonty | Ne | Nestr. | |
10. | IRENA NOVOTNÁ | 45 | vedoucí prodejny | Malonty | Ne | Nestr. | |
11. | ŠTĚPÁNKA JANOŠŤÁKOVÁ | 48 | státní zaměstnanec | Malonty | Ne | Nestr. |
PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLADIMÍR MALÝ | 58 | starosta, zemědělský technik | Malonty | Ano | Nestr. | PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE |
2. | Mgr. DAVID BEUTL | 39 | elektrikář | Malonty | Ano | Nestr. | PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE |
3. | VÁCLAVA JANOŠŤÁKOVÁ | 55 | koordinátor materiálu | Malonty | Ano | Nestr. | PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE |
4. | MIROSLAV JANOŠŤÁK | 55 | podnikatel | Malonty | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. STANISLAV ROJDL | 70 | zemědělský inženýr, důchodce | Malonty | Ano | Nestr. | PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE |
6. | ZDENĚK MĚSTECKÝ | 52 | traktorista, řidič | Meziříčí | Ne | Nestr. | |
7. | RADEK RŮŽIČKA | 39 | opravář zem. strojů, řidič | Desky | Ne | Nestr. | |
8. | ROBERT DEBNÁR | 32 | podnikatel | Malonty | Ne | Nestr. | |
9. | JAN RYBÁR | 44 | obsluha vyvážecí soupravy, řidič | Malonty | Ne | Nestr. | PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE |
10. | JAROSLAVA MALÁ | 55 | pedagogický pracovník | Malonty | Ne | Nestr. | PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE |
11. | KAREL BEUTL | 37 | instalatér, topenář | Malonty | Ne | Nestr. |
NK OBCE MALONTY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. MIROSLAV VÁVRA | 35 | stavební technik | Meziříčí | Ano | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
2. | ELIŠKA MICHALOVÁ | 26 | provozářka | Bělá | Ne | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
3. | LUKÁŠ SETLA | 35 | truhlář | Malonty | Ne | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
4. | MICHAELA MĚSTECKÁ | 28 | pekařka | Meziříčí | Ne | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
5. | KAREL FECHTER | 32 | truhlář | Malonty | Ne | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
6. | HYNEK JANOŠŤÁK | 28 | řidič | Malonty | Ne | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
7. | Ing. NELA NAGYOVÁ | 34 | klientský pracovník | Malonty | Ne | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
8. | JOSEF STOLARIK | 44 | řidič | Malonty | Ne | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
9. | HANA DOHNALOVÁ | 36 | poštmistr | Meziříčí | Ne | Nestr. | |
10. | TOMÁŠ ŠKULAVÍK | 36 | expedient | Meziříčí | Ne | Nestr. | |
11. | FRANTIŠEK BENEDA | 36 | zásobovač | Bělá | Ne | Nestr. |
GENERACE 90
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIROSLAV JANOŠŤÁK | 26 | student VŠ | Malonty | Ne | Nestr. | |
2. | Ing. JAN KOSCHANT | 26 | mechanizátor | Malonty | Ne | Nestr. | |
3. | VLASTIMIL STEJSKAL | 27 | elektrikář | Malonty | Ne | Nestr. | |
4. | JOSEF ŠVEJDÍK | 28 | tesař | Meziříčí | Ne | Nestr. | NK OBCE MALONTY |
5. | TOMÁŠ FALTUS | 26 | vývojový konstruktér, ENGEL | Malonty | Ne | Nestr. | |
6. | LADISLAV FRANTA | 27 | tesař, lešenář | Bukovsko | Ne | Nestr. | |
7. | Bc. VERONIKA JEDLIČKOVÁ | 26 | pick-up servis, CB Auto | Meziříčí | Ne | Nestr. | |
8. | KAMIL FECHTER | 27 | truhlář, podnikatel | Malonty | Ne | Nestr. | |
9. | ADAM JANOŠŤÁK | 30 | řidič | Bělá | Ne | Nestr. | |
10. | FRANTIŠEK BRABEC | 26 | zedník | Malonty | Ne | Nestr. | |
11. | JAN TVRDÍK | 23 | řidič, opravář | Malonty | Ne | Nestr. |
TJ HRANIČÁŘ NEZÁVISLÍ PRO MALONTY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLADIMÍR UHLÍK | 36 | lesník | Malonty | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO MALONTY |
2. | MICHAL MRENICA | 43 | OSVČ | Malonty | Ne | Nestr. | |
3. | VÁCLAV ŽALUD | 39 | dělník | Malonty | Ne | Nestr. | |
4. | JAN BENEDA | 34 | dělník | Malonty | Ne | Nestr. | |
5. | PAVLA MATUŠOVÁ | 39 | úřednice | Malonty | Ne | Nestr. | |
6. | MIROSLAV GAŽÁK | 41 | vedoucí výroby | Malonty | Ne | Nestr. | |
7. | RADEK SVATOŇ | 32 | dělník ve výrobě | Malonty | Ne | Nestr. | |
8. | FRANTIŠEK BRABEC | 50 | zedník | Malonty | Ne | Nestr. | |
9. | JIŘÍ KUBÁT | 38 | dělník ve výrobě | Malonty | Ne | Nestr. | |
10. | JAN KOSTELNÝ | 37 | seřizovač | Malonty | Ne | Nestr. | |
11. | DAVID SVATOŇ | 24 | dělník ve výrobě | Malonty | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Malonty na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "545619",municipalityName: "Malonty",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>