Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
13/13 | 2 | 47,7 | 62% | 15% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
13/13 | 6 | 50,2 | 46% | 23% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MĚSTA HOSTOUŇ Kandidáti |
13/13 | 1 | 45,8 | 8% | 15% |
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA Kandidáti |
13/13 | 4 | 39,5 | 15% | 0% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IVANA MILOVÁ | 47 | obsluha čerpací stanice | Hostouň | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Mgr. MARIE ZDEBOROVÁ | 44 | učitelka | Hostouň | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Mgr. MILOSLAV BLAŽEK | 47 | státní zaměstnanec | Hostouň | Ne | Nestr. | |
4. | ŠTĚPÁN KYRYLYČ | 48 | mistr | Hostouň | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | ANDREA SEDLÁČKOVÁ | 28 | kuchařka | Hostouň | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | JAN NOVÁK | 41 | montážní dělník | Hostouň | Ne | Nestr. | |
7. | LENKA ŠVAGROVÁ | 41 | v domácnosti | Hostouň | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | JIŘÍ BENEŠ | 61 | řidič autobusu | Hostouň | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | JIŘÍ TUSJAK | 39 | ošetřovatel koní | Hostouň | Ne | Nestr. | |
10. | RŮŽENA MATĚJKOVÁ | 49 | montážní dělnice | Hostouň | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | ELIŠKA BŘÍZOVÁ | 60 | montážní dělnice | Hostouň | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | JANA VALENTOVÁ | 53 | dozorce výhybek | Hostouň | Ne | Nestr. | |
13. | MARIE DUŠKOVÁ | 62 | důchodce | Hostouň | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIROSLAV RAUCH | 54 | starosta | Hostouň | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | KAREL BRABEC | 67 | důchodce | Hostouň | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | Ing. VÁCLAV KONOPÍK | 48 | soukromý zemědělec | Hostouň | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | Ing. PETR LEŠEK | 37 | technik | Hostouň | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | MICHAELA KODADOVÁ | 40 | soukromý zemědělec | Svržno | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | MARIE TURNEROVÁ | 65 | důchodce | Svržno | Ne | Nestr. | |
7. | ALEŠ MUŽÍK | 60 | technik | Horoušany | Ne | Nestr. | |
8. | JAROSLAV FANFULE | 36 | dělník | Hostouň | Ne | Nestr. | |
9. | Mgr. KATEŘINA CHODOVÁ | 41 | učitelka | Hostouň | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
10. | NADĚŽDA RAUCHOVÁ | 55 | učitelka | Hostouň | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | LENKA JOPKOVÁ | 53 | ředitelka mateřské školy | Hostouň | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
12. | LUCIE NĚMCOVÁ | 30 | vychovatelka | Hostouň | Ne | Nestr. | |
13. | EDUARD KUBŮ | 66 | důchodce | Hostouň | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MĚSTA HOSTOUŇ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. VLADIMÍR FELIX | 49 | tajemník MěÚ | Hostouň | Ne | Nestr. | |
2. | Mgr. ZDENĚK NEUMANN | 53 | zaměstnanec ve sklárně | Hostouň | Ne | Nestr. | |
3. | KAREL ŠÍMA | 38 | příslušník PČR | Hostouň | Ne | Nestr. | |
4. | JAN ŠTĚPÁN | 55 | zaměstnanec COLAS, a.s. | Holubeč | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | MILAN MACOUN | 59 | soukromý podnikatel | Mírkovice | Ne | Nestr. | |
6. | ROBERT RAMÍK | 43 | soukromý podnikatel | Hostouň | Ne | Nestr. | |
7. | RADEK KRÝSL | 55 | vychovatel | Hostouň | Ne | Nestr. | |
8. | VLASTIMIL VALENTA | 43 | dělník | Hostouň | Ne | Nestr. | |
9. | PETR HÁJEK | 47 | zaměstnanec OÚ Mutěnín | Hostouň | Ne | Nestr. | |
10. | VÁCLAV ČERVENKA | 43 | vychovatel | Hostouň | Ne | Nestr. | |
11. | JAROSLAV PROCHÁZKA | 39 | zaměstnanec MěÚ Hostouň | Hostouň | Ne | Nestr. | |
12. | VERONIKA ZEMANOVÁ | 27 | mateřská dovolená | Hostouň | Ne | Nestr. | |
13. | PAVEL BRITVÍK | 45 | soukromý podnikatel | Hostouň | Ne | Nestr. |
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILOŠ HUTKAY | 40 | elektrikář | Hostouň | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
2. | LUDĚK ŠINDELÁŘ | 48 | učitel odborného výcviku | Hostouň | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
3. | MARTIN LEŠEK | 44 | dělník | Hostouň | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
4. | ANNA MATĚJKOVÁ | 46 | pečovatelka | Hostouň | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
5. | ZBYNĚK PITTNER | 30 | OSVČ | Hostouň | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
6. | MIROSLAV VEBER | 34 | produktový manažer | Hostouň | Ne | Nestr. | |
7. | JAN CERMAN | 34 | vychovatel v dětském domově | Hostouň | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
8. | KATEŘINA ŠEBELÍKOVÁ | 38 | mateřská dovolená | Hostouň | Ne | Nestr. | |
9. | MIROSLAV ČERNÝ | 37 | dělník | Hostouň | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
10. | JIŘÍ FORST | 36 | řidič | Hostouň | Ne | Nestr. | |
11. | STANISLAV BOČAN | 41 | dělník | Hostouň | Ne | Nestr. | |
12. | JOSEF FARKAS | 44 | OSVČ | Hostouň | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
13. | MIROSLAV ZITTERBART | 42 | OSVČ | Hostouň | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI HOSTOUŇSKA |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Hostouň na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "553689",municipalityName: "Hostouň",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

