Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 1 | 54,5 | 33% | 7% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 1 | 62,7 | 27% | 0% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
15/15 | 5 | 43,3 | 33% | 33% |
PRO NÁŠ BUDIŠOV Kandidáti |
15/15 | 3 | 50,3 | 40% | 20% |
BUDIŠOVŠTÍ NESTRANÍCI Kandidáti |
11/15 | 1 | 44,9 | 45% | 0% |
SPORTOVCI Kandidáti |
8/15 | 0 | 39,4 | 0% | 0% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. LADISLAV DOKULIL | 67 | geodet | Budišov | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | JIŘÍ KLÍMA | 58 | soukromý zemědělec | Budišov | Ne | Nestr. | PRO PODPORU RODIN S DĚTMI V BUDIŠOVĚ |
3. | JIŘÍ ŠVAŘÍČEK | 53 | technik | Budišov | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | BLANKA TRNKOVÁ | 41 | administrativní pracovnice | Budišov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | JOSEF POSPÍŠIL | 49 | učitel odborného výcviku | Mihoukovice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | ALOIS BAČÁK | 42 | dělník | Budišov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | PATRIK KLÍMA | 21 | zootechnik | Budišov | Ne | Nestr. | |
8. | JANA DÍTĚTOVÁ | 68 | zubní instrumentářka | Budišov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | LUDMILA POSPÍŠILOVÁ | 46 | zdravotní sestra | Mihoukovice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | JOSEF VÍT | 71 | důchodce | Budišov | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | JIŘÍ MATOUŠEK | 33 | traktorista | Mihoukovice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | STANISLAV BAČÁK | 69 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
13. | MARIE SVOBODOVÁ | 88 | důchodce | Budišov | Ne | KDU-ČSL | |
14. | JOSEF JANOUŠEK | 68 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | |
15. | MARIE BENÁČKOVÁ | 44 | OSVČ | Budišov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JARMILA UJČÍKOVÁ | 38 | OSVČ | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | DAVID KOMÍNEK | 30 | bagrista | Budišov | Ne | Nestr. | |
3. | RUDOLF MATOUŠEK | 69 | důchodce | Budišov | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | MILOSLAV TICHÝ | 37 | OSVČ | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | MARIE SUCHÁNKOVÁ | 68 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | MIROSLAV ZEZULA | 63 | technik | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | FRANTIŠEK UJČÍK | 67 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | JOSEF SUCHÁNEK | 69 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | JOSEF VLČEK | 73 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | JARMILA UJČÍKOVÁ | 63 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | |
11. | VLADIMÍR VEČEŘA | 72 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | EVA STONÁČKOVÁ | 74 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
13. | ALOIS DÍTĚ | 78 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | FRANTIŠEK STONÁČEK | 80 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | |
15. | ALOIS KOMÍNEK | 59 | traktorista | Budišov | Ne | Nestr. |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR PIŇOS | 49 | starosta | Budišov | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | MILAN DOLEŽAL | 50 | předseda představenstva | Mihoukovice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | RNDr. ZDENĚK MACHÁT | 55 | samostatný programátor | Budišov | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | Ing. MILAN BOČEK | 62 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | |
5. | HELENA ZEZULOVÁ | 41 | mateřská dovolená | Budišov | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | Ing. RADEK KLINER | 32 | geodet | Budišov | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
7. | MILAN KOŠ | 43 | operátor výroby | Budišov | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | MILAN SYROVÝ | 41 | živnostník | Budišov | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
9. | JAROSLAV DOLEŽAL | 53 | vedoucí provozního střediska SŽDC | Budišov | Ne | ČSSD | |
10. | Ing. IVETA ZEDNÍČKOVÁ | 35 | mateřská dovolená | Budišov | Ne | Nestr. | PRO PODPORU RODIN S DĚTMI V BUDIŠOVĚ |
11. | PETR TESAŘ | 38 | zedník | Budišov | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
12. | JAROSLAV ZEZULA | 43 | OSVČ | Budišov | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
13. | JANA CABEJŠKOVÁ | 25 | učitelka mateřské školy | Budišov | Ne | Nestr. | ZMĚNA |
14. | HANA ZEMANOVÁ DiS. | 30 | kontrolorka výroby | Mihoukovice | Ne | Nestr. | |
15. | DÁŠA KARASOVÁ | 53 | vedoucí školní kuchyně | Budišov | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
PRO NÁŠ BUDIŠOV
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF ONDRÁČEK | 62 | živnostník | Budišov | Ano | Nestr. | PRO NÁŠ BUDIŠOV |
2. | Mgr. VERONIKA LEŽÁKOVÁ | 41 | učitelka | Budišov | Ano | Nestr. | ZMĚNA |
3. | Mgr. ZDENĚK SMRČEK | 65 | důchodce | Budišov | Ano | Nestr. | PRO NÁŠ BUDIŠOV |
4. | PETR JAROŠ | 57 | technik | Budišov | Ne | Nestr. | PRO NÁŠ BUDIŠOV |
5. | BARBORA MIKYSKOVÁ | 36 | školní asistent | Budišov | Ne | Nestr. | |
6. | MILAN DOLEŽAL | 55 | podnikatel, kovo ESO World | Budišov | Ne | Nestr. | |
7. | Mgr. JANA SMRČKOVÁ | 57 | učitelka | Budišov | Ne | Nestr. | PRO NÁŠ BUDIŠOV |
8. | MARCELA TOUFAROVÁ | 40 | skladová účetní | Budišov | Ne | Nestr. | |
9. | OLGA ONDRÁČKOVÁ | 56 | živnostník | Budišov | Ne | Nestr. | PRO NÁŠ BUDIŠOV |
10. | ALOIS LISÝ | 64 | živnostník | Budišov | Ne | Nestr. | PRO NÁŠ BUDIŠOV |
11. | LUDĚK ŘEHOŘKA | 42 | obráběč | Budišov | Ne | Nestr. | |
12. | JAROSLAV TŮMA | 50 | vlakvedoucí ČD | Budišov | Ne | Nestr. | |
13. | LUBOŠ KRÁTKÝ | 32 | zaměstnanec Logistického centra | Budišov | Ne | Nestr. | |
14. | MONIKA HAVLÍKOVÁ | 46 | operátor výroby | Budišov | Ne | Nestr. | |
15. | PAVEL ŽÁK | 52 | technik | Budišov | Ne | Nestr. |
BUDIŠOVŠTÍ NESTRANÍCI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HANA KLÍMOVÁ | 49 | vedoucí stavebnin | Budišov | Ano | Nestr. | PRO PODPORU RODIN S DĚTMI V BUDIŠOVĚ |
2. | VLADIMÍR SLABÝ | 50 | OSVČ - stavební firma | Budišov | Ne | Nestr. | SPORTOVNÍ A HASIČSKÁ 2014 |
3. | MIROSLAV NOVÁČEK | 41 | strojvůdce | Budišov | Ne | Nestr. | ZMĚNA |
4. | JAKUB KAŠPAR | 33 | dělník | Budišov | Ne | Nestr. | |
5. | LENKA ŘEHOŘKOVÁ | 47 | invalidní důchodkyně | Budišov | Ne | Nestr. | |
6. | MAREK PAVLÍČEK | 44 | vedoucí TS | Mihoukovice | Ne | Nestr. | SPORTOVNÍ A HASIČSKÁ 2014 |
7. | PAVEL ČERNÝ | 44 | vedoucí TS - kanalizace | Mihoukovice | Ne | Nestr. | SPORTOVNÍ A HASIČSKÁ 2014 |
8. | VÁCLAV ŠTOURAČ | 36 | pracovník TS | Budišov | Ne | Nestr. | |
9. | SOŇA POSPÍŠILOVÁ | 29 | rodičovská dovolená | Budišov | Ne | Nestr. | |
10. | RADMILA LUKEŠOVÁ | 49 | vrchní sestra | Mihoukovice | Ne | Nestr. | |
11. | HELENA KAFOŇKOVÁ | 72 | důchodkyně | Budišov | Ne | Nestr. |
SPORTOVCI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROMAN VAŠÍČEK | 38 | ředitel společnosti | Budišov | Ne | Nestr. | |
2. | TOMÁŠ NOVÁČEK | 27 | učitel ZŠ | Budišov | Ne | Nestr. | SPORTOVNÍ A HASIČSKÁ 2014 |
3. | LUKÁŠ CHALUPA | 32 | policista | Budišov | Ne | Nestr. | |
4. | ANTONÍN VEČEŘA | 64 | důchodce | Budišov | Ne | Nestr. | |
5. | KAREL VĚŽNÍK | 45 | OSVČ | Budišov | Ne | Nestr. | |
6. | ZDENĚK SEDLÁČEK | 47 | živnostník | Budišov | Ne | Nestr. | SPORTOVNÍ A HASIČSKÁ 2014 |
7. | JAN SEDLÁČEK | 27 | zaměstnanec Agro | Budišov | Ne | Nestr. | SPORTOVNÍ A HASIČSKÁ 2014 |
8. | TOMÁŠ SVOBODA | 35 | OSVČ | Budišov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Budišov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "590401",municipalityName: "Budišov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>