Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
7/9 | 0 | 53,4 | 86% | 43% |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Kandidáti |
7/9 | 1 | 51,7 | 43% | 14% |
SELSKÝ ROZUM Kandidáti |
7/9 | 1 | 39,6 | 14% | 0% |
OBČANÉ Kandidáti |
9/9 | 3 | 44,3 | 44% | 0% |
BOHUŠOVÁCI Kandidáti |
9/9 | 1 | 42,0 | 44% | 11% |
NAŠE OBEC - MÍSTO K ŽIVOTU Kandidáti |
9/9 | 1 | 53,0 | 33% | 22% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. LUDMILA SCHAFFARTZIKOVÁ | 47 | státní zaměstnanec | Bohušov | Ne | Nestr. | |
2. | Ing. DITA VENDOLSKÁ | 45 | ekonom | Bohušov | Ne | Nestr. | |
3. | Bc. MARCELA VACULOVÁ | 45 | státní zaměstnanec | Bohušov | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
4. | IVANA PÍSAŘOVÁ | 52 | OSVČ | Dolní Povelice | Ne | Nestr. | ZASTUPITELÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ |
5. | FRANTIŠEK KUTÁLEK | 66 | důchodce | Bohušov | Ne | Nestr. | |
6. | VALENTINA LANYIOVÁ | 47 | státní zaměstnanec | Dolní Povelice | Ne | Nestr. | |
7. | BOŽENA ČEVELOVÁ | 72 | důchodce | Bohušov | Ne | KDU-ČSL |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. ROBERT SCHAFFARTZIK | 52 | soukromý zemědělec | Bohušov | Ano | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
2. | OLDŘICH KOLEK | 62 | správce obory | Karlov | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
3. | RENÁTA VAŇUŠOVÁ | 23 | studentka | Bohušov | Ne | Nestr. | |
4. | PETR KONVIČKA | 32 | technický pracovník | Bohušov | Ne | Nestr. | |
5. | ALENA HRÁDELOVÁ | 66 | důchodce | Bohušov | Ne | Nestr. | |
6. | DAGMAR ŠAICHOVÁ | 61 | důchodce | Bohušov | Ne | Nestr. | |
7. | VÁCLAV ŠAROCH | 66 | důchodce | Bohušov | Ne | Nestr. |
SELSKÝ ROZUM
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAVID DUB | 43 | OSVČ | Bohušov | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
2. | RADEK VENDOLSKÝ | 45 | OSVČ | Bohušov | Ano | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
3. | TOMÁŠ DANĚK | 40 | správce majetku | Bohušov | Ne | Nestr. | BOHUŠOVÁCI |
4. | TOMÁŠ IVANECKÝ | 28 | zemědělský zaměstnanec | Bohušov | Ne | Nestr. | |
5. | MAREK IVANECKÝ | 30 | zemědělský zaměstnanec | Bohušov | Ne | Nestr. | |
6. | MARIE ŠABOVÁ | 32 | zaměstnanec | Bohušov | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
7. | LADISLAV IVANECKÝ | 59 | mechanizátor | Bohušov | Ne | Nestr. |
OBČANÉ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JARMILA SCHNAUBELTOVÁ | 55 | OSVČ | Dolní Povelice | Ano | Nestr. | UŽ BEZ SLIBU |
2. | ANNA ZEMÁNKOVÁ | 52 | prodavačka | Bohušov | Ano | Nestr. | ZASTUPITELÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ |
3. | MANFRED SCHNAUBELT | 35 | podnikatel | Dolní Povelice | Ne | Nestr. | UŽ BEZ SLIBU |
4. | MARIÁN DOBROVSKÝ | 44 | podnikatel | Dolní Povelice | Ano | Nestr. | UŽ BEZ SLIBU |
5. | VERONIKA PAPAJOVÁ | 32 | terapeutka | Bohušov | Ne | Nestr. | ZASTUPITELÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ |
6. | JIŘÍ BOTOS | 51 | řidič | Bohušov | Ne | Nestr. | ZASTUPITELÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ |
7. | ZDENĚK BOCEK | 28 | řidič | Bohušov | Ne | Nestr. | |
8. | ROBIN SCHNAUBELT | 29 | řidič | Dolní Povelice | Ne | Nestr. | UŽ BEZ SLIBU |
9. | HILDEGARDA HAGOVSKÁ | 73 | důchodkyně | Bohušov | Ne | Nestr. |
BOHUŠOVÁCI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIKTOR CIGÁNEK | 45 | prokurista | Bohušov | Ne | Nestr. | |
2. | GERHARD MEISSNER | 59 | OSVČ | Bohušov | Ano | Nestr. | BOHUŠOVÁCI |
3. | Ing. JANA DOKOUPILOVÁ | 33 | manažerka | Bohušov | Ne | Nestr. | |
4. | VĚRA SPÁČILOVÁ | 30 | žena na MD | Bohušov | Ne | Nestr. | |
5. | LENKA CIGÁNKOVÁ | 41 | žena na MD | Bohušov | Ne | Nestr. | |
6. | ZDENĚK SPÁČIL | 34 | zaměstnanec TPCA | Bohušov | Ne | Nestr. | BOHUŠOVÁCI |
7. | METODĚJ GAJA | 67 | důchodce | Bohušov | Ne | Nestr. | BOHUŠOVÁCI |
8. | ILONA KONVIČKOVÁ | 49 | zaměstnanec OÚ | Bohušov | Ne | Nestr. | |
9. | GERHARD MEISSNER | 20 | student | Bohušov | Ne | Nestr. |
NAŠE OBEC - MÍSTO K ŽIVOTU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. MAREK MICHALICA | 42 | místostarosta, tajemník MÚ | Bohušov | Ano | Nestr. | ZASTUPITELÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ |
2. | PETR ZEMÁNEK | 52 | pracovník údržby, opravář tratí | Bohušov | Ne | Nestr. | |
3. | ANNA ORAVOVÁ | 53 | nezaměstnaná | Bohušov | Ne | Nestr. | |
4. | MILAN PÍSAŘ | 65 | důchodce | Dolní Povelice | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. ONDŘEJ DOKOUPIL | 35 | referent státní správy | Bohušov | Ne | Nestr. | |
6. | ZDENĚK KUTÁLEK | 53 | pracovník elektro údržby | Bohušov | Ne | Nestr. | |
7. | MARCELA GAJOVÁ | 71 | důchodkyně | Bohušov | Ne | Nestr. | |
8. | JOSEF PAGÁČ | 43 | pekař | Bohušov | Ne | Nestr. | ZASTUPITELÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ |
9. | DANUŠE DOKOUPILOVÁ | 63 | důchodkyně | Bohušov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Bohušov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "597201",municipalityName: "Bohušov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

