Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
11/11 | 0 | 53,1 | 64% | 45% |
ZA ROZVOJ OBCE Kandidáti |
11/11 | 6 | 51,6 | 18% | 27% |
SPOLEČNĚ ZA BOCHOŘ Kandidáti |
11/11 | 0 | 37,0 | 27% | 36% |
ZA OBČANY Kandidáti |
11/11 | 0 | 38,5 | 27% | 0% |
SPOLEČNĚ ZA MODERNÍ OBEC BOCHOŘ Kandidáti |
11/11 | 3 | 49,0 | 27% | 18% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Ing. JIŘÍ MĚŠŤÁNEK | 47 | soukromý zemědělec | Bochoř | Ne | Nestr. | |
2. | JOSEF ZANÁŠKA | 48 | mechanik elektro | Bochoř | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Ing. HANA MOŽÍŠOVÁ | 29 | kontrolor | Bochoř | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | Ing. JANA KADLÁČKOVÁ | 34 | finanční manažerka | Bochoř | Ne | Nestr. | |
5. | JIŘÍ DVOŘÁČEK | 48 | malíř-natěrač | Bochoř | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | ZITA VLČKOVÁ | 60 | důchodce | Bochoř | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | NADĚŽDA MARTINÁKOVÁ | 68 | důchodce | Bochoř | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | LUDMILA KOBLIHOVÁ | 71 | důchodce | Bochoř | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | Bc. PETRA ZANÁŠKOVÁ | 45 | zahradnice | Bochoř | Ne | Nestr. | |
10. | JIŘÍ PUPP | 63 | zedník, tesař | Bochoř | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | PhDr. LUDMILA MĚŠŤÁNKOVÁ | 71 | důchodce | Bochoř | Ne | Nestr. |
ZA ROZVOJ OBCE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JIŘÍ CHRASTINA | 52 | ekonom | Bochoř | Ano | Nestr. | ZA ROZVOJ OBCE |
2. | MARTIN RYTÍŘ | 48 | hasič | Bochoř | Ano | Nestr. | ZA ROZVOJ OBCE |
3. | VOJTĚCH DRÁBEK | 48 | podnikatel | Bochoř | Ne | Nestr. | |
4. | Mgr. HELENA ZATLOUKALOVÁ | 55 | středoškolská profesorka | Bochoř | Ano | Nestr. | ZA ROZVOJ OBCE |
5. | IVAN BARTÓK | 50 | dělník | Bochoř | Ne | Nestr. | ZA ROZVOJ OBCE |
6. | Mgr. VĚRA BAĎUROVÁ | 45 | lékárnice | Bochoř | Ne | Nestr. | ZA SPOLEČNOU OBEC |
7. | LUKÁŠ MLÉČKA | 27 | operátor | Bochoř | Ne | Nestr. | |
8. | ZDENĚK HORÁK | 59 | mistr | Bochoř | Ano | Nestr. | ZA SPOLEČNOU OBEC |
9. | ZDENĚK ŠVÁB | 65 | důchodce | Bochoř | Ano | Nestr. | ZA SPOLEČNOU OBEC |
10. | IVAN MICHNA | 65 | starosta | Bochoř | Ano | Nestr. | ZA SPOLEČNOU OBEC |
11. | JIŘÍ PÁLKA | 54 | hajný | Bochoř | Ne | Nestr. | ZA ROZVOJ OBCE |
SPOLEČNĚ ZA BOCHOŘ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMÁŠ VOLEK | 44 | vedoucí ve výrobě | Bochoř | Ne | Nestr. | |
2. | Mgr. PETR VODIČKA | 30 | kontrolní manažer | Bochoř | Ne | Nestr. | |
3. | FILIP ŠEJBA | 46 | podnikatel | Bochoř | Ne | Nestr. | ZMĚNA PRO BOCHOŘ |
4. | ZDENKA MORBICROVÁ | 36 | obchodní zástupce | Bochoř | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. PAVEL BAĎURA | 38 | stavbyvedoucí | Bochoř | Ne | Nestr. | |
6. | Bc. RADEK DRESSLER | 39 | technik regionu | Bochoř | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. LUKÁŠ KYSELÁK | 25 | obchodní zástupce | Bochoř | Ne | Nestr. | |
8. | ROMAN SOROKIN | 35 | podnikatel | Bochoř | Ne | Nestr. | |
9. | VERONIKA DÝČKOVÁ | 32 | rodičovská dovolená | Bochoř | Ne | Nestr. | |
10. | KATEŘINA JANÁKOVÁ | 28 | učitelka MŠ | Bochoř | Ne | Nestr. | ZA SPOLEČNOU OBEC |
11. | JIŘÍ KADLČÍK | 54 | podnikatel | Bochoř | Ne | Nestr. |
ZA OBČANY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DANIEL KRÁL | 41 | podnikatel | Bochoř | Ne | Nestr. | |
2. | FRANTIŠEK BRŠŤÁK | 44 | mechanik | Bochoř | Ne | Nestr. | |
3. | JANA KORNELOVÁ | 37 | manažerka | Bochoř | Ne | Nestr. | |
4. | DAVID VANĚK | 40 | podnikatel | Bochoř | Ne | Nestr. | |
5. | MILAN POSKOČIL | 59 | zedník | Bochoř | Ne | Nestr. | |
6. | MARTIN DÝČKA | 36 | odborný konzultant | Bochoř | Ne | Nestr. | |
7. | ZUZANA PÁLKOVÁ | 48 | logistik | Bochoř | Ne | Nestr. | |
8. | JANA VÁVROVÁ | 36 | plemenářský zootechnik | Bochoř | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
9. | DAVID CZISLINSKÝ | 23 | student | Bochoř | Ne | Nestr. | |
10. | LUKÁŠ NAVRÁTIL | 34 | řidič z povolání | Bochoř | Ne | Nestr. | |
11. | MAREK BEDNAŘÍK | 26 | státní zaměstnanec | Bochoř | Ne | Nestr. |
SPOLEČNĚ ZA MODERNÍ OBEC BOCHOŘ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. MILAN KYSELÁK | 52 | podnikatel | Bochoř | Ano | Nestr. | ZMĚNA PRO BOCHOŘ |
2. | Ing. LIBOR KAVKA Ph.D. | 45 | vysokoškolský pedagog | Bochoř | Ano | Nestr. | ZMĚNA PRO BOCHOŘ |
3. | RADEK LÁTAL | 45 | specialista IMS | Bochoř | Ne | Nestr. | ZMĚNA PRO BOCHOŘ |
4. | JIŘÍ NĚMEC | 55 | údržbář | Bochoř | Ne | Nestr. | |
5. | ANNA KOLÁČKOVÁ | 45 | administrativní pracovník | Bochoř | Ne | Nestr. | ZMĚNA PRO BOCHOŘ |
6. | MARTA VOLKOVÁ | 44 | chemik operátor | Bochoř | Ne | Nestr. | |
7. | ALENA NĚMCOVÁ | 57 | podnikatel | Bochoř | Ne | Nestr. | |
8. | ROMAN BAĎURA | 48 | lékárník | Bochoř | Ne | Nestr. | |
9. | PETR KUBÍK | 42 | hlavní zootechnik | Bochoř | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
10. | TOMÁŠ VODIČKA | 53 | řidič | Bochoř | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | PETR ROZKOŠNÝ | 53 | podnikatel | Bochoř | Ne | Nestr. | ZMĚNA PRO BOCHOŘ |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Bochoř na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "512532",municipalityName: "Bochoř",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka
![](/sites/all/themes/custom/irozhlas/img/election/KV2018-widget-cekame.jpg)
![](/sites/all/themes/custom/irozhlas/img/election/Widget.png)