Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
7/9 | 1 | 48,4 | 57% | 71% |
OBČANÉ PRO OBEC Kandidáti |
7/9 | 1 | 51,4 | 14% | 29% |
VĚCI OBECNÍ Kandidáti |
7/9 | 1 | 42,3 | 29% | 14% |
BEZMĚROVŠTÍ HASIČI Kandidáti |
9/9 | 1 | 37,6 | 44% | 0% |
SPORTOVCI Kandidáti |
7/9 | 0 | 39,0 | 14% | 14% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Kandidáti |
7/9 | 2 | 57,7 | 29% | 0% |
BEZMĚROVÁK - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Kandidáti |
6/9 | 1 | 32,3 | 33% | 0% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. VÍT BLEŠA | 31 | podnikatel | Bezměrov | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. TERÉZIA STAVINOHOVÁ | 61 | lektorka vzdělávání dospělých | Bezměrov | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Ing. PETR DANĚK | 45 | úředník státní správy | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
4. | Ing. EVA VYMĚTALOVÁ | 43 | manažerka | Bezměrov | Ne | KDU-ČSL | |
5. | Ing. EVA BLEŠOVÁ | 61 | pedagog | Bezměrov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | MIROSLAV GERLA | 47 | technik | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
7. | ZDEŇKA ŠKABRAHOVÁ | 51 | technik | Bezměrov | Ne | Nestr. |
OBČANÉ PRO OBEC
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. ZDENĚK TVRDOŇ Ph.D. | 45 | jednatel společnosti | Bezměrov | Ano | Nestr. | OBČANÉ PRO OBEC |
2. | JOSEF HALDINA | 75 | důchodce | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. IVO VYMĚTAL | 43 | ředitel společnosti | Bezměrov | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO OBEC |
4. | VLASTISLAV COUFALÍK | 61 | stolař | Bezměrov | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO OBEC |
5. | PAVLÍNA ŠEDĚNKOVÁ | 33 | operátorka výroby | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
6. | TOMÁŠ VAŠÍČEK | 42 | klempíř | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
7. | JIŘÍ KOSINA | 61 | provozní technik | Bezměrov | Ne | Nestr. | BEZMĚROVŠTÍ HASIČI |
VĚCI OBECNÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMÁŠ KRUPAŘ | 44 | technik | Bezměrov | Ano | Nestr. | VĚCI OBECNÍ |
2. | Mgr. IVETA STRAŠÁKOVÁ | 40 | ekonomka | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
3. | VÁCLAV LIŠKA | 47 | podnikatel | Bezměrov | Ne | Nestr. | VĚCI OBECNÍ |
4. | HANA MIKLOVÁ | 40 | obch. asistent | Bezměrov | Ne | Nestr. | VĚCI OBECNÍ |
5. | JAN VYMĚTAL | 42 | dělník | Bezměrov | Ne | Nestr. | VĚCI OBECNÍ |
6. | MILAN HAMRLA | 46 | dělník | Bezměrov | Ne | Nestr. | VĚCI OBECNÍ |
7. | TOMÁŠ STAVINOHA | 37 | vedoucí výroby | Bezměrov | Ne | Nestr. |
BEZMĚROVŠTÍ HASIČI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAROMÍR SRBECKÝ | 51 | řidič | Bezměrov | Ano | Nestr. | BEZMĚROVŠTÍ HASIČI |
2. | JITKA HLAVÍKOVÁ | 43 | dělnice | Bezměrov | Ne | Nestr. | BEZMĚROVŠTÍ HASIČI |
3. | ONDŘEJ ŠEDĚNKA | 34 | OSVČ | Bezměrov | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO OBEC |
4. | MARTIN SRBECKÝ | 30 | řidič | Bezměrov | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO OBEC |
5. | JANA MARIÁNKOVÁ | 29 | účetní | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
6. | VLADIMÍRA BERTÓKOVÁ | 28 | na mateřské dovolené | Bezměrov | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO OBEC |
7. | JAROMÍR NĚMEČEK | 34 | řidič | Bezměrov | Ne | Nestr. | BEZMĚROVŠTÍ HASIČI |
8. | VERONIKA RUMANOVÁ | 30 | dispečerka mezinárodní dopravy | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
9. | LIBOR POLANSKÝ | 59 | operátor | Bezměrov | Ne | Nestr. |
SPORTOVCI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROMAN FUKS | 50 | stolař | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
2. | EVA KRISTÝNOVÁ | 21 | student | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
3. | TOMÁŠ VALOVIČ | 30 | skladník | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
4. | FRANTIŠEK PELIKÁN | 64 | důchodce | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
5. | STANISLAV MIKL | 41 | obch. manažer | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
6. | TOMÁŠ ZAVŘEL | 27 | dělník | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
7. | VLASTIMIL KUCHAŘÍK DiS. | 40 | policista | Bezměrov | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF VEČERKA | 57 | starosta | Bezměrov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | BOHUMÍR MAREK | 63 | důchodce | Bezměrov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
3. | VIKTOR KOZÁNEK | 71 | důchodce | Bezměrov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
4. | JIŘÍ HAVLÍČEK | 52 | technolog | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
5. | ALOIS STAVINOHA | 65 | důchodce | Bezměrov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
6. | ALENA ZAHRADNÍKOVÁ | 55 | učitelka | Bezměrov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
7. | JANA LIŠKOVÁ | 41 | všeobecná sestra | Bezměrov | Ne | Nestr. | VĚCI OBECNÍ |
BEZMĚROVÁK - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILAN ZAHRADNÍK | 32 | muzejní pracovník | Bezměrov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | JAN KRUPAŘ | 27 | elektrikář | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
3. | MARTINA MĚRRKOVÁ | 26 | lakýrník | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
4. | ALEŠ ŠEDĚNKA | 36 | ošetřovatel skotu | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
5. | LUKÁŠ FUKS | 32 | řidič | Bezměrov | Ne | Nestr. | |
6. | KATEŘINA VYMĚTALOVÁ | 41 | školnice | Bezměrov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Bezměrov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "588326",municipalityName: "Bezměrov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>