Výborný přispěl Columbusu k vítězství

Zámořská NHL pokračovala sedmi zápasy. K výhře Columbusu nad Minnesotou 3:1 přispěl brankou David Výborný. Jednu asistenci v dresu vítězů zaznamenal také Jaroslav Špaček, který nastoupil v dresu Blues Jackets poprvé po výměně z Chicaga. Columbus přesto dále zůstává beznadějně poslední v západní konferenci. Jeden gól Tampy Bay vstřelil po nahrávce Václava Prospala Pavel Kubina a Lightning porazili Atlantu 4:2.

Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

David Výborný

David Výborný | Foto: Hráči NHL

Výsledky a statistiky:

Pittsburgh - Phoenix 1:3 14. Kovaljov - 32. Doan, 53. Nagy, 58. Briere

Tampa Bay - Atlanta 4:2 31. a 34. Andreychuk, 23. Keefe, 36. Kubina ( Prospal ) - 8. Cowan, 14. Bartečko

Florida - Montreal 1:4 27. Ritchie - 3. Asham, 8. Markov, 41. Zedník, 47. Petrov

Minnesota - Columbus 1:3 49. Brunette - 22. Výborný , 45. Whitney, 48. Sanderson ( Špaček )

Dallas - St. Louis 3:2 22. Zubov, 36. Matvichuk, 43. Muller - 28. Chavanov, 31. Ferrero

Chicago - New Jersey 1:3 31. Žamnov - 6. White, 23. Madden, 54. Holík

Edmonton - San Jose 2:1 15. Hecht, 45. Comrie - 10. Ricci

Tabulky konferencí

Východní:

1. Boston70 37 5 7 21 204:172 86

2. Philadelphia 68 37 8 3 20 204:157 85

3. Carolina 70 28 14 5 23 185:195 75

4. Toronto 69 36 9 4 20 201:172 85

5. Ottawa 70 35 8 5 22 213:176 83

6. NY Islanders 68 32 7 4 25 198:189 75

7. New Jersey 69 31 9 4 25 167:158 75

8. Montreal 70 29 11 3 27 179:183 72

9. NY Rangers 71 30 4 4 33 190:220 68

10. Buffalo 69 29 9 1 30 182:172 68

11. Washington 70 28 10 1 31 189:211 67

12. Pittsburgh 70 27 6 4 33 170:205 64

13. Tampa Bay 69 25 9 3 32 148:172 62

14. Florida 69 19 7 5 38 151:212 50

15. Atlanta 71 17 8 4 42 162:251 46

Západní:

1. x- Detroit 70 48 6 2 14 220:152 104

2. Colorado 71 40 7 1 23 183:146 88

3. San Jose 70 36 8 3 23 205:171 83

4. Chicago 71 35 12 1 23 191:182 83

5. Los Angeles 69 34 9 4 22 185:159 81

6. Phoenix 70 33 9 5 23 184:177 80

7. St. Louis 69 34 8 3 24 185:158 79

8. Dallas 69 32 10 4 23 188:182 78

9. Vancouver 71 34 6 3 28 216:187 77

10. Edmonton 71 31 11 3 26 180:166 76

11. Calgary 70 27 11 3 29 170:188 68

12. Minnesota 70 23 11 7 29 168:201 67

13. Nashville 69 25 1 10 33 163:188 61

14. Anaheim 70 25 7 3 35 156:174 60

15. Columbus 69 20 8 3 38 140:201 51

Karel Vojíř Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme