Letní Olympijské hry 2020
Červenec/Srpen | 21. St |
22. Čt |
23. Pá |
24. So |
25. Ne |
26. Po |
27. Út |
28. St |
29. Čt |
30. Pá |
31. So |
1. Ne |
2. Po |
3. Út |
4. St |
5. Čt |
6. Pá |
7. So |
8. Ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremoniály | Z | K | |||||||||||||||||
Atletika | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
Badminton | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Baseball | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | |||||||||
Basketbal | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | ||||
Basketbal 3x3 | ♦ | ♦ | ♦ | 2 | |||||||||||||||
Box | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
Silniční cyklistika | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Dráhová cyklistika | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
BMX | ♦ | 2 | ♦ | 2 | |||||||||||||||
Horská kola | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Fotbal | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | ||||||
Golf | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | |||||||||||
Sportovní gymnastika | ♦ | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
Moderní gymnastika | ♦ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Skoky na trampolíně | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Házená | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | |||
Jachting | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Jezdectví | ♦ | ♦ | 1 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | 2 | ♦ | 1 | ♦ | 1 | |||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Rychlostní kanoistika | ♦ | 4 | ♦ | 4 | ♦ | 4 | |||||||||||||
Vodní slalom | ♦ | 1 | 1 | ♦ | 1 | 1 | |||||||||||||
Karate | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Lukostřelba | ♦ | 1 | 1 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | ||||||||||
Moderní pětiboj | ♦ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Plavání | ♦ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Plážový volejbal | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | ||||
Pozemní hokej | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | |||||
Ragby | ♦ | ♦ | 1 | ♦ | ♦ | 1 | |||||||||||||
Skateboarding | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Skoky do vody | 1 | 1 | 1 | 1 | ♦ | ♦ | 1 | ♦ | 1 | ♦ | 1 | ♦ | 1 | ||||||
Softball | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | |||||||||||||
Stolní tenis | ♦ | ♦ | 1 | ♦ | ♦ | 1 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | ||||||
Sportovní lezení | ♦ | ♦ | 1 | 1 | |||||||||||||||
Sportovní střelba | 2 | 2 | 2 | 2 | ♦ | 2 | 1 | 2 | ♦ | 2 | |||||||||
Surfing | ♦ | ♦ | ♦ | 2 | |||||||||||||||
Synchro. plavání | ♦ | ♦ | 1 | ♦ | 1 | ||||||||||||||
Šerm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Tenis | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Veslování | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Vodní pólo | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | |||
Volejbal | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1 | 1 | |||
Vzpírání | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Zápas | ♦ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Červenec/Srpen | 21. St |
22. Čt |
23. Pá |
24. So |
25. Ne |
26. Po |
27. Út |
28. St |
29. Čt |
30. Pá |
31. So |
1. Ne |
2. Po |
3. Út |
4. St |
5. Čt |
6. Pá |
7. So |
8. Ne |
Legenda | |
---|---|
Není soutěžní den | |
♦ | Soutěžní den |
3 | Soutěžní den s počtem finále a ceremoniálů |