HC Motor České Budějovice
HC Litvínov
4 : 7
(0:2,2:4,2:1)
Góly a asistence
Třetina | Čas | Tým | Hráč | Asistence |
---|---|---|---|---|
1. | 07:57 | HC Litvínov | Nicolas Hlava | David Kase |
1. | 10:44 | HC Litvínov | Petr Koblasa | Marek Baranek, Jindrich Abdul |
2. | 21:50 | HC Litvínov | Ondrej Kase | Kevin Czuczman |
2. | 32:38 | HC Litvínov | Liam Kirk | Jindrich Abdul |
2. | 34:08 | HC Litvínov | Ondrej Kase | Nicolas Hlava |
2. | 34:20 | HC Litvínov | Matus Sukel | Andrej Kudrna, Petr Koblasa |
2. | 35:36 | HC Motor České Budějovice | Jan Stencel | Milan Gulas |
2. | 37:11 | HC Motor České Budějovice | Jakub Valsky | Josef Kolacek, Milan Doudera |
3. | 47:01 | HC Motor České Budějovice | Jachym Kondelik | Milan Gulas |
3. | 49:54 | HC Motor České Budějovice | Milan Gulas | Jachym Kondelik |
3. | 57:36 | HC Litvínov | David Kase |
Soupisky
HC Motor České Budějovice
Pavel Pycha, Jan Stencel, Milan Gulas, Jachym Kondelik, Jan Ordos, Ondrej Kachyna, Dominik Hrachovina, Dominik Simon, Milan Doudera, Adam Kubik, Brant Harris, Filip Prikryl, Mikulas Hovorka, Michal Gulasi, Lukas Vopelka, Lukas Pech, Roman Vrablik, Jakub Valsky, Josef Kolacek, Matej Toman, Jan Strmen
HC Litvínov
Matus Sukel, Simon Zajicek, Andrej Kudrna, Janis Jaks, Kristaps Zile, Ondrej Kase, David Kase, Nicolas Hlava, Patrik Demel, Kevin Czuczman, Jindrich Abdul, Michal Gut, Liam Kirk, Radim Salda, Martin Havelka, Ondrej Jurcik, Pawel Zygmunt, Petr Koblasa, Matej Tomek, Denis Zeman, Marek Baranek
Další informace
Rozhodčí
Jan Hribik, Jiri Ondracek
Návštěvnost
6057 diváků