HC Litvínov
Rytíři Kladno
5 : 4
(1:2,1:1,2:1)
Góly a asistence
Třetina | Čas | Tým | Hráč | Asistence |
---|---|---|---|---|
1. | 05:14 | HC Litvínov | David Kase | Nicolas Hlava, Ondrej Kase |
1. | 16:50 | Rytíři Kladno | Eduards Tralmaks | Jake Dotchin, Denis Kusy |
1. | 17:50 | Rytíři Kladno | Radek Smolenak | Jiri Tichacek, Eduards Tralmaks |
2. | 25:31 | Rytíři Kladno | Deven Sideroff | Ondrej Slovacek |
2. | 35:52 | HC Litvínov | Petr Koblasa | David Kase, Ondrej Kase |
3. | 52:33 | Rytíři Kladno | Deven Sideroff | Martin Prochazka, Jiri Tichacek |
3. | 53:46 | HC Litvínov | Matus Sukel | Kevin Czuczman, Denis Zeman |
3. | 57:11 | HC Litvínov | Kristaps Zile | David Kase |
3. | 63:22 | HC Litvínov | Ondrej Kase | David Kase |
Soupisky
HC Litvínov
Simon Zajicek, Ondrej Kase, Radim Salda, Janis Jaks, Andrej Kudrna, Matus Sukel, Petr Koblasa, Kristaps Zile, Patrik Demel, David Kase, Nicolas Hlava, Denis Zeman, Ondrej Jurcik, Michal Gut, Martin Havelka, Jan Strejcek, Lukas Valek, Liam Kirk, Jindrich Abdul, Kevin Czuczman, Matej Tomek
Rytíři Kladno
Landon Bow, Denis Kusy, Chris Martenet, Jiri Tichacek, Richard Jarusek, Jakub Klepis, Eduards Tralmaks, Jake Dotchin, Tadeas Hejda, Jaromir Pytlik, Deven Sideroff, Ondrej Slovacek, Antonin Melka, Martin Prochazka, Matej Beran, Jakub Babka, Jakub Strnad, Ondrej Blaha, Radek Smolenak, Vaclav Veber, Adam Brizgala
Další informace
Rozhodčí
Jan Jaros, Lukas Kveton
Návštěvnost
5217 diváků