BK Mladá Boleslav
HC KOMETA BRNO
6 : 3
(1:1,2:0,3:2)
Góly a asistence
Třetina | Čas | Tým | Hráč | Asistence |
---|---|---|---|---|
1. | 14:10 | BK Mladá Boleslav | Matti Jaervinen | Robert Lantosi, Filip Pyrochta |
1. | 14:45 | HC KOMETA BRNO | Daniel Gazda | Jakub Flek, Adam Zboril |
2. | 28:22 | BK Mladá Boleslav | Tomas Fort | Zachary Osburn, Ondrej Roman |
2. | 36:44 | BK Mladá Boleslav | Tim Soederlund | Ales Cech |
3. | 46:55 | BK Mladá Boleslav | Robert Lantosi | Matti Jaervinen |
3. | 53:11 | BK Mladá Boleslav | Tomas Fort | Ondrej Roman, Zachary Osburn |
3. | 58:02 | HC KOMETA BRNO | Kristian Pospisil | Jan Scotka, Daniel Gazda |
3. | 58:27 | HC KOMETA BRNO | Alex Lintuniemi | Martin Zatovic, Petr Holik |
3. | 59:24 | BK Mladá Boleslav | Tim Soederlund |
Soupisky
BK Mladá Boleslav
Filip Novotny, Tomas Smerha, Tomas Fort, Sebastian Malat, David Bernad, Jan Stransky, Vojtech Hradec, Filip Suchy, Jan Ruzicka, Jan Stibingr, Martin Planek, Tim Soederlund, Zachary Osburn, Filip Pyrochta, Juhamatti Aaltonen, Matti Jaervinen, Pavol Skalicky, Ales Cech, Adam Janosik, Robert Lantosi, Ondrej Roman
HC KOMETA BRNO
Stepan Lukes, Jan Scotka, Jan Kavan, Rhett Holland, Alex Lintuniemi, Martin Kohout, Adam Zboril, Jakub Flek, Daniel Gazda, Radek Kucerik, Zdenek Okal, Petr Holik, Martin Zatovic, Lukas Kanak, Pavel Jenys, Jakub Zembol, Adam Boltvan, Kristian Pospisil, Lukas Cingel, Steve Moses, Marek Daloga
Další informace
Rozhodčí
Petr Ulehla, Jiri Ondracek
Návštěvnost
3314 diváků